Actions

Exchange Details

Line Type Wireless
Provider Name VERIZON WIRELESS - IN VERIZON WIRELESS Cellco Partnership
Cities in Area Code 260-350-0000

New Paris, Plymouth

Metropolitan Statisitical Areas in Area Code 260

Counties in Area Code 260

LaGrange

States / Provinces

Indiana

*Approximate area serviced by the 260 area code

Phone Number Blocks in the (260)-350 Exchange

Area Code and Exchange Number Block Line Type City Zip Codes
260-350- 0000-0 999 Wireless PLYMOUTH 46761 46746 46795 None
260-350- 1000-1 999 Wireless PLYMOUTH 46761 46746 46795 None
260-350- 2000-2 999 Wireless PLYMOUTH 46761 46746 46795 None
260-350- 3000-3 999 Wireless PLYMOUTH 46761 46746 46795 None
260-350- 4000-4 999 Wireless PLYMOUTH 46761 46746 46795 None
260-350- 5000-5 999 Land line, non-wireless service PLYMOUTH 46761 46746 46795 None
260-350- 6000-6 999 Land line, non-wireless service NEW PARIS 46761 46746 46795 None
260-350- 7000-7 999 Wireless PLYMOUTH 46761 46746 46795 None
260-350- 8000-8 999 Wireless PLYMOUTH 46761 46746 46795 None
260-350- 9000-9 999 Wireless PLYMOUTH 46761 46746 46795 None
260-350- 0000-9999 Wireless PLYMOUTH 46761 46746 46795 None

25 Most Recent Comments

No comments yet. Search for a number and add a comment to it.

25 Most Recently Searched Numbers